3125 絕緣電阻測試儀 采購寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V絕緣電阻可達1000GΩ。大顯示屏,可同時顯示條形碼和數字值。可測量極化指數(PI)和吸收比(DAR)。
3125 絕緣電阻測試儀 采購
產品特點:
寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V
絕緣電阻可達1000GΩ。
大顯示屏,可同時顯示條形碼和數字值。
可測量極化指數(PI)和吸收比(DAR)。
可選擇絕緣測試時間(10分鐘內)。
輸出電壓顯示和放電電壓顯示。
超測量范圍報警功能。
自動關機功能。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 600V。
3125 絕緣電阻測試儀 采購
量程  | 絕緣電阻  | 電壓測定  | |||
500V  | 1000V  | 2500V  | 5000V  | ACV  | |
測定范圍  | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ  | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ  | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ  | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ)  | 30~600V AC/DC (50/60Hz)  | 
*度  | ±5%rdg±3dgt  | ±5%rdg±3dgt  | ±5%rdg±3dgt  | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上)  | ±2%rdg±3dgt  | 
短路電流  | 約 1.3mA  | ---  | |||
額定測定 電 流  | 0.5MΩ負荷時 1mA~1.2mA  | 1MΩ負荷時 1mA~1.2mA  | 2.5MΩ負荷時 1mA~1.2mA  | 5MΩ負荷時 1mA~1.2mA  | ---  | 
開路電壓  | 500VDC+30% -0%以內  | 1000VDC+20% -0%以內  | 2500VDC+20% -0%以內  | 5000VDC+20% -0%以內  | ---  | 
zui大顯示  | 999計數(1000GΩ時1000計數)  | 630計數  | |||
消耗電流  | 測試時zui大約1000mA  | 約25mA  | |||
耐壓  | 5320V/5分鐘  | ||||
安全規格  | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2  | ||||
電池  | DC 12V:LR14×8  | ||||
外形尺寸  | 205(L)×150(W)×94(D)mm  | ||||
重量  | 約 1.8kg (含電池)  | ||||
附件  | 使用說明書、LR14×8、7165(測試探棒)7200(接地線) 7201(保護線)9159(攜帶箱)8019(鉤形探針)  | ||||
產品特點:
寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V
絕緣電阻可達1000GΩ。
大顯示屏,可同時顯示條形碼和數字值。
可測量極化指數(PI)和吸收比(DAR)。
可選擇絕緣測試時間(10分鐘內)。
輸出電壓顯示和放電電壓顯示。
超測量范圍報警功能。
自動關機功能。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 600V。